Super Mario Kart GP 150cc World Records Site |
GP 150cc World Records with Koopa et Toad
| ||||||||||||
|
Track | Items | Holder | Info | Country | Perso | Date | |||
0'56"03 | dirtsock |
Koopa |
16/01/10 | ||||||
8"22 | Banjo |
Koopa |
17/02/08 | ||||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
1'16"15 | Ruedga |
Toad |
04/12/08 | ||||||
14"80 | Ruedga |
Toad |
04/12/08 | ||||||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
00"00 | - | - | - | - | - | - |
Pour consulter les classements par circuit, cliquez sur le nom du circuit dans le tableau.
Nombres de records par personne | |||||
Ruedga | 2 CR Banjo |
1 CR | dirtsock |
1 CR | |