
| Super Mario Kart GP 150cc World Records Site |
GP 150cc World Records with Koopa et Toad 
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Track | Items | Holder | Info | Country | Perso | Date | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10"73 | None | McNuggs |
![]() |
Koopa |
07/02/22 | ||||
| 1'10"62 | None |
McNuggs |
![]() |
Koopa |
09/02/22 | ||||
| 12"63 | None | McNuggs |
![]() |
Koopa |
10/02/22 | ||||
| 0'57"69 | liam han |
![]() |
Koopa |
04/08/08 | |||||
| 10"72 | None | McNuggs |
![]() |
Koopa |
10/02/22 | ||||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10"07 | None | McNuggs |
![]() |
Toad |
10/02/22 | ||||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00'00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
| 00"00 | - | - | - | - | - | - | |||
Pour consulter les classements par circuit, cliquez sur le nom du circuit dans le tableau.
| Nombres de records par personne | |||
| McNuggs | 5 CR | liam han |
1 CR | |